G.8 | 20 |
G.7 | 096 |
G.6 | 931958798421 |
G.5 | 8592 |
G.4 | 24273960103253679016583750881541639 |
G.3 | 7710518824 |
G.2 | 12430 |
G.1 | 24135 |
ĐB | 331639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,5,6,9 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,5,6,9,9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3,5,9 |
8 | |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
7 | 3 |
2 | 4 |
0,1,3,7 | 5 |
1,3,9 | 6 |
7 | |
8 | |
1,3,3,7 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 453 |
G.6 | 992721761003 |
G.5 | 8051 |
G.4 | 67589099106601714590019128172252246 |
G.3 | 6639040716 |
G.2 | 87280 |
G.1 | 58068 |
ĐB | 124399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,6,7 |
2 | 2,7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 0,1,3 |
6 | 8 |
7 | 6 |
8 | 0,9 |
9 | 0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,9,9 | 0 |
5 | 1 |
1,2 | 2 |
0,5 | 3 |
4 | |
5 | |
1,4,7 | 6 |
1,2 | 7 |
6 | 8 |
8,9 | 9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 260 |
G.6 | 687948469181 |
G.5 | 6545 |
G.4 | 87137118585861628538193702251787915 |
G.3 | 5568286425 |
G.2 | 56854 |
G.1 | 80920 |
ĐB | 467972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6,7 |
2 | 0,5 |
3 | 7,8 |
4 | 5,6 |
5 | 4,8 |
6 | 0,3 |
7 | 0,2,9 |
8 | 1,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7 | 0 |
8 | 1 |
7,8 | 2 |
6 | 3 |
5 | 4 |
1,2,4 | 5 |
1,4 | 6 |
1,3 | 7 |
3,5 | 8 |
7 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 678 |
G.6 | 875049131502 |
G.5 | 8154 |
G.4 | 04335964821785769373480651544390554 |
G.3 | 5754210898 |
G.2 | 67849 |
G.1 | 71714 |
ĐB | 940078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 4,5 |
4 | 2,3,9 |
5 | 0,4,4,7 |
6 | 5 |
7 | 3,8,8 |
8 | 2 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
0,4,8 | 2 |
1,4,7 | 3 |
1,3,5,5 | 4 |
3,6 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
7,7,9 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 857 |
G.6 | 929504343996 |
G.5 | 5267 |
G.4 | 59261040601819920318009619100558028 |
G.3 | 2124492475 |
G.2 | 65847 |
G.1 | 27333 |
ĐB | 921019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 8,9 |
2 | 8 |
3 | 3,4 |
4 | 4,7 |
5 | 7,8 |
6 | 0,1,1,7 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
6,6 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
3,4 | 4 |
0,7,9 | 5 |
9 | 6 |
4,5,6 | 7 |
1,2,5 | 8 |
1,9 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 314 |
G.6 | 116637066901 |
G.5 | 3434 |
G.4 | 24648550192975576145185526517310335 |
G.3 | 1735591438 |
G.2 | 80802 |
G.1 | 56292 |
ĐB | 054090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,6 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | 4,5,8 |
4 | 5,8 |
5 | 2,5,5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,8 | 1 |
0,5,9 | 2 |
7 | 3 |
1,3 | 4 |
3,4,5,5 | 5 |
0,6 | 6 |
7 | |
3,4 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 989 |
G.6 | 410644512033 |
G.5 | 7150 |
G.4 | 64425606183202386786873976748386697 |
G.3 | 8187444529 |
G.2 | 62399 |
G.1 | 96075 |
ĐB | 135994 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | 3,5,9 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 0,1 |
6 | |
7 | 4,5 |
8 | 3,6,9 |
9 | 4,7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
2,3,8 | 3 |
7,9 | 4 |
2,7 | 5 |
0,8 | 6 |
9,9 | 7 |
1 | 8 |
2,8,9,9 | 9 |
XSTP - SXTP - XSHCM - Trực tiếp kết quả Xổ Số Thành Phố Hồ Chí Minh chiều hôm nay vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết thành phố HCM tại địa chỉ: 23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
Kết Quả Xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
Điện thoại: 38293076 - 38295225. Fax: 38220775
Bạn có thể theo dõi Xo so truc tiep hoàn toàn miễn phí