Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 76 | 29 |
G7 | 237 | 775 | 585 |
G6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9 | 0,6 | 2,3 |
1 | 4,5 | 2,9 | 3 |
2 | 1,9 | 4,9 | |
3 | 7 | 2 | 5,9 |
4 | 0,2,5,8,8 | 4 | 2 |
5 | 3,4 | 2,5 | 2 |
6 | 5,5 | 4,4 | |
7 | 0 | 1,5,6 | 4,8 |
8 | 6,6 | 2,3,5 | |
9 | 5,9 | 0,3,9 | 0,2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 11 |
G7 | 104 | 338 | 008 |
G6 | 7995 3127 7820 | 5497 1261 0595 | 4988 4080 4395 |
G5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G4 | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 |
G3 | 30872 34039 | 60047 43859 | 31955 93242 |
G2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G1 | 01834 | 66112 | 57715 |
ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 4,8 |
1 | 0,8 | 2,3 | 1,4,5,8 |
2 | 0,4,7 | 7 | |
3 | 4,9 | 3,6,8 | |
4 | 2,7,8 | 1,2 | |
5 | 2 | 0,9 | 5,7 |
6 | 4 | 1 | 0,5 |
7 | 2,2 | 3,8 | 3,5,9 |
8 | 3 | 7 | 0,8 |
9 | 0,4,5,5 | 5,7 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 03 | 07 |
G7 | 493 | 426 | 976 |
G6 | 5070 8116 1159 | 5972 1169 4275 | 6059 7144 7648 |
G5 | 1737 | 6668 | 3146 |
G4 | 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 | 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 | 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101 |
G3 | 07877 43953 | 35361 09798 | 33386 77211 |
G2 | 29156 | 82625 | 18955 |
G1 | 71813 | 19782 | 28867 |
ĐB | 339526 | 524717 | 665077 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 3 | 1,7 |
1 | 3,5,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 5,6 | |
3 | 7 | 2 | 1,5,8 |
4 | 1,4,8 | 0,4,6,8 | |
5 | 3,6,9 | 5,9 | |
6 | 3 | 1,2,8,8,9 | 7 |
7 | 0,0,1,2,7 | 2,4,5 | 2,6,7 |
8 | 8 | 2 | 6 |
9 | 3 | 8 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 14 | 01 |
G7 | 479 | 629 | 079 |
G6 | 8146 8984 3255 | 0735 9601 4816 | 3889 1726 2425 |
G5 | 8468 | 6353 | 0872 |
G4 | 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 | 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 | 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139 |
G3 | 66044 55461 | 85567 29622 | 20660 33156 |
G2 | 31620 | 73886 | 24286 |
G1 | 38831 | 72610 | 65607 |
ĐB | 006150 | 295200 | 026755 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,1 | 1,5,7 |
1 | 0,4,4,6,7 | ||
2 | 0,2,8 | 2,9 | 5,6 |
3 | 1 | 5 | 9 |
4 | 4,6 | 1 | |
5 | 0,5,6,6 | 3 | 5,6 |
6 | 1,8 | 4,5,7,8 | 0,1,1,5 |
7 | 6,9 | 2,9 | |
8 | 4 | 6,7 | 3,6,9,9 |
9 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 01 | 76 |
G7 | 249 | 068 | 605 |
G6 | 2481 8251 7746 | 1614 9555 4856 | 5301 0993 5374 |
G5 | 4998 | 4531 | 2797 |
G4 | 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 | 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 | 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388 |
G3 | 16706 53974 | 66565 18506 | 46272 21997 |
G2 | 24176 | 82382 | 01554 |
G1 | 17735 | 57609 | 34450 |
ĐB | 479876 | 751687 | 692341 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 1,6,6,9 | 1,5 |
1 | 5 | 4,4 | 3 |
2 | 5 | ||
3 | 4,5 | 1,2,2 | 8 |
4 | 6,9 | 1 | |
5 | 1,5 | 5,6 | 0,4,7 |
6 | 0,8 | 4,5,8 | |
7 | 4,6,6 | 2,4,6 | |
8 | 1 | 2,7 | 2,7,8 |
9 | 0,8 | 9 | 3,7,7,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 71 | 66 |
G7 | 139 | 365 | 948 |
G6 | 6170 9035 0849 | 7717 9481 5154 | 8830 6230 3996 |
G5 | 4735 | 7109 | 1693 |
G4 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 |
G3 | 64281 92063 | 58707 31727 | 39043 91252 |
G2 | 37057 | 99105 | 07976 |
G1 | 70727 | 99880 | 41793 |
ĐB | 954389 | 641062 | 865922 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,7,9 | 9 | |
1 | 0,6,7 | ||
2 | 7 | 2,5,7 | 2,6 |
3 | 3,5,5,5,9 | 0,0 | |
4 | 9 | 0,3,8,8 | |
5 | 4,7 | 4 | 2 |
6 | 3,5 | 2,3,5,5,9 | 6,6 |
7 | 0,3 | 1 | 1,6 |
8 | 1,6,9 | 0,1 | |
9 | 1,5 | 3,3,3,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 75 | 60 |
G7 | 463 | 806 | 171 |
G6 | 0783 3494 9819 | 5725 2322 7425 | 4224 2964 5370 |
G5 | 5091 | 1993 | 4228 |
G4 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 |
G3 | 16371 51434 | 02573 73385 | 87145 70073 |
G2 | 76656 | 77948 | 51617 |
G1 | 76425 | 73378 | 42079 |
ĐB | 675066 | 745172 | 465988 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 6,6 | 4,5,5,6,8 |
1 | 9 | 6,7 | |
2 | 3,5 | 2,5,5 | 4,8 |
3 | 1,2,4 | 6 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 1,6 | ||
6 | 3,4,6 | 3,7,9 | 0,4 |
7 | 1 | 1,2,3,5,8,9 | 0,1,3,9 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 1,2,4 | 0,3 |
XSMN thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm kết quả XSKT các tỉnh khác