Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463
8767
7795 | 3446
1395
5410 | 1485
7389
6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175 | 85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219 | 71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537 |
G3 |
63076
58587 |
67947
34149 |
37849
31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
3 | 3,7,9 | ||
4 | 8 | 6,7,7,9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 3,7 | 6,9 | |
7 | 5,6,9 | 2,7 | 5 |
8 | 2,3,7 | 1,5,7,9 | |
9 | 0,3,4,5,6 | 3,5,5,9 | 4,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901
6797
6982 | 4665
3585
3914 | 6947
9960
1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225 | 17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475 | 44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984 |
G3 |
42113
39282 |
13039
96031 |
67476
81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 4,5 | |
2 | 2,3,5,7 | 5 | 6 |
3 | 1,1,3 | 1,7,9 | 0,2,6,7 |
4 | 4 | 4,7 | |
5 | 7 | 5,9 | |
6 | 1,5,9 | 1,3,5 | 0,8 |
7 | 3 | 4,5 | 2,5,6 |
8 | 2,2 | 0,4,5,7 | 4,4,6,6,6 |
9 | 7,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702
0251
7593 | 0181
2515
1734 | 8452
3020
9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830 | 62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285 | 51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300 |
G3 |
05285
12231 |
49996
40972 |
80826
57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 0,4 | |
1 | 7,8 | 5,9 | |
2 | 6 | 3,9 | 0,0,6,7 |
3 | 0,1,1,8 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 2,2,9 |
6 | 2,8,8 | 4,4 | 0,5 |
7 | 5 | 2,3 | |
8 | 5 | 0,1,5 | |
9 | 3 | 1,3,4,6 | 0,6,6,7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532
9443
2480 | 8706
8059
3392 | 3445
1936
1175 | 8507
2149
7355 |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193 | 22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552 | 44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506 | 09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360 |
G3 |
96415
91604 |
23240
43402 |
91437
84245 |
13414
97060 |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,6 | 6,8 | 6,7 |
1 | 5 | 4 | 4,5 | 0,2,3,4,6 |
2 | 4,7 | 8 | 3 | |
3 | 2,2,3,4,7 | 6,7,9 | ||
4 | 3,7 | 0,2,9 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2,9,9 | 5 | 5,6,7 |
6 | 4 | 2,4,8 | 8 | 0,0,8 |
7 | 1,2 | 8,8 | 3,4,5,7 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 3,7 | 2,7,9 | 3 | 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 16 | 78 |
G7 | 738 | 260 | 751 |
G6 | 7385
0332
3627 | 9950
5308
8423 | 5614
7782
5314 |
G5 | 0701 | 3824 | 4124 |
G4 | 34534
41598
56602
89860
60717
86104
21799 | 39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129 | 58827
36586
05079
07786
17195
73747
47908 |
G3 |
36950
76595 |
01966
70532 |
45182
96568 |
G2 | 27463 | 23681 | 49084 |
G1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 8 | 8,9 |
1 | 7 | 6,7 | 4,4 |
2 | 7 | 3,4,9 | 4,7 |
3 | 2,2,4,5,8 | 2,6 | |
4 | 7 | ||
5 | 0 | 0,3 | 1 |
6 | 0,3 | 0,2,6,7 | 8 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 5 | 1 | 2,2,4,6,6 |
9 | 5,8,9 | 2,4,4 | 5,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 63 | 97 |
G7 | 670 | 248 | 134 |
G6 | 5638
2832
4789 | 3325
1776
4753 | 2074
7546
6206 |
G5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G4 | 53250
14964
45114
80454
58744
67565
53775 | 97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374 | 24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917 |
G3 |
45243
22686 |
26556
66942 |
11385
18593 |
G2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 1,6 | |
1 | 4 | 0 | 5,7 |
2 | 7,7 | 5 | 1,9 |
3 | 2,4,8 | 0,9 | 2,4,5 |
4 | 2,3,4 | 2,3,8 | 6 |
5 | 0,4 | 0,3,6 | 2,6,7 |
6 | 4,5 | 2,3 | |
7 | 0,5 | 4,6,6 | 4 |
8 | 6,6,9 | 5 | |
9 | 3,4,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124
6359
5855 | 7761
9424
8035 | 6335
3847
7244 |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217 | 61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086 | 88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049 |
G3 |
74431
53884 |
07163
00306 |
08874
65583 |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,6 |
2 | 1,4 | 4 | 5,8,9 |
3 | 1,2,4,7 | 5,6 | 0,5 |
4 | 1,6 | 5 | 0,4,7,9 |
5 | 5,6,9 | 2 | |
6 | 1,1,2,3,9 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 2,4,8 |
8 | 4,7 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 36 | 77 |
G7 | 963 | 010 | 822 |
G6 | 4939
3570
0450 | 0612
6142
1828 | 1905
8876
1926 |
G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G4 | 07165
58023
44403
61975
09162
54973
01533 | 09851
95952
91178
75631
94228
00434
21326 | 52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636 |
G3 |
98049
78920 |
08005
74473 |
81639
50061 |
G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 5 | 5,9 |
1 | 0,2 | 0,6,9 | |
2 | 0,3 | 6,8,8 | 2,6 |
3 | 3,9 | 1,2,4,6 | 2,4,6,9 |
4 | 3,9,9 | 2 | |
5 | 0,7 | 1,2 | |
6 | 2,3,5 | 1 | 1 |
7 | 0,3,5 | 3,5,8 | 0,6,7,7 |
8 | 1 | ||
9 | 2,4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945
2051
8618 | 3851
3600
2613 | 6118
9525
8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937 | 43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166 | 19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188 |
G3 |
84201
92751 |
32126
88963 |
86573
05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,8,8 | 1,1,2,4,6,7 |
1 | 8 | 1,1,3,3 | 8 |
2 | 6 | 3,4,6 | 5 |
3 | 0,1,5,7 | ||
4 | 5 | 1 | 1,8 |
5 | 1,1,5 | 1,3 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4,5 | |
7 | 5 | 1,3 | |
8 | 1 | 0,9 | 0,1,8 |
9 | 3,9,9,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 70 | 93 |
G7 | 773 | 306 | 347 |
G6 | 8659
1875
2416 | 0854
7504
0586 | 2095
7642
4062 |
G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G4 | 94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910 | 19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216 | 12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630 |
G3 |
50818
73315 |
01238
47758 |
67781
99151 |
G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 3,4,6,8 | |
1 | 0,5,6,8,9 | 6 | 1,4 |
2 | 1,3,8 | ||
3 | 1,4 | 1,8 | 0,6,7,7 |
4 | 2,7 | ||
5 | 2,2,4,9,9 | 0,4,4,8 | 1,8,9 |
6 | 1,2,3,4 | ||
7 | 3,4,5 | 0,1 | |
8 | 1 | 1,6 | 1 |
9 | 3,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
94
|
về 3 lần |
32
|
về 2 lần |
53
|
về 2 lần |
68
|
về 2 lần |
78
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
81
|
về 2 lần |
86
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
04
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 11 lần |
75
|
về 11 lần |
31
|
về 10 lần |
86
|
về 10 lần |
14
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
về 9 lần |
34
|
về 9 lần |
37
|
về 9 lần |
51
|
về 9 lần |
59
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 54 lần | Đuôi 0: 47 lần | Tổng 0: 56 lần |
Đầu 1: 53 lần | Đuôi 1: 56 lần | Tổng 1: 51 lần |
Đầu 2: 55 lần | Đuôi 2: 61 lần | Tổng 2: 56 lần |
Đầu 3: 72 lần | Đuôi 3: 59 lần | Tổng 3: 45 lần |
Đầu 4: 46 lần | Đuôi 4: 64 lần | Tổng 4: 67 lần |
Đầu 5: 57 lần | Đuôi 5: 63 lần | Tổng 5: 60 lần |
Đầu 6: 58 lần | Đuôi 6: 61 lần | Tổng 6: 57 lần |
Đầu 7: 56 lần | Đuôi 7: 53 lần | Tổng 7: 52 lần |
Đầu 8: 56 lần | Đuôi 8: 43 lần | Tổng 8: 57 lần |
Đầu 9: 51 lần | Đuôi 9: 51 lần | Tổng 9: 57 lần |
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem và tham khảo Dự đoán kết quả xổ số miền Nam chính xác và chi tiết nhất