Mã ĐB | 12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK |
ĐB | 20765 |
G.1 | 15037 |
G.2 | 3586893065 |
G.3 | 578403964693650764078050027833 |
G.4 | 7861981873710560 |
G.5 | 718501309462295101041993 |
G.6 | 287387650 |
G.7 | 96603721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 0,3,7,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0,0,1 |
6 | 0,0,1,2,5,5,8 |
7 | 1 |
8 | 5,7,7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,5,5,6,6 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
6 | 2 |
3,9 | 3 |
0 | 4 |
6,6,8 | 5 |
4,9 | 6 |
0,3,3,8,8 | 7 |
1,6 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 5ST - 10ST - 2ST - 3ST - 6ST - 13ST |
ĐB | 95972 |
G.1 | 02366 |
G.2 | 4359056621 |
G.3 | 191951421652782533479281999789 |
G.4 | 0740690759578967 |
G.5 | 485186915830730162303908 |
G.6 | 882890258 |
G.7 | 61271744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 6,7,9 |
2 | 1,7 |
3 | 0,0 |
4 | 0,4,7 |
5 | 1,7,8 |
6 | 1,6,7 |
7 | 2 |
8 | 2,2,9 |
9 | 0,0,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,9,9 | 0 |
0,2,5,6,9 | 1 |
7,8,8 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
9 | 5 |
1,6 | 6 |
0,1,2,4,5,6 | 7 |
0,5 | 8 |
1,8 | 9 |
Mã ĐB | 2RB - 9RB - 13RB - 10RB - 12RB - 11RB |
ĐB | 19031 |
G.1 | 78859 |
G.2 | 7839219184 |
G.3 | 087412253953479893024513893780 |
G.4 | 6799187090945813 |
G.5 | 565850311982951406517630 |
G.6 | 208378741 |
G.7 | 63378249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 0,1,1,7,8,9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 1,8,9 |
6 | 3 |
7 | 0,8,9 |
8 | 0,2,2,4 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
3,3,4,4,5 | 1 |
0,8,8,9 | 2 |
1,6 | 3 |
1,8,9 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0,3,5,7 | 8 |
3,4,5,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 9RK - 1RK - 15RK - 3RK - 2RK - 11RK |
ĐB | 58546 |
G.1 | 87138 |
G.2 | 7075246168 |
G.3 | 962083148886067221833785954970 |
G.4 | 5523147179789994 |
G.5 | 276711429742932712267965 |
G.6 | 921554160 |
G.7 | 30256414 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 1,3,5,6,7 |
3 | 0,8 |
4 | 2,2,6 |
5 | 2,4,9 |
6 | 0,4,5,7,7,8 |
7 | 0,1,8 |
8 | 3,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7 | 0 |
2,7 | 1 |
4,4,5 | 2 |
2,8 | 3 |
1,5,6,9 | 4 |
2,6 | 5 |
2,4 | 6 |
2,6,6 | 7 |
0,3,6,7,8 | 8 |
5 | 9 |
Mã ĐB | 7RT - 3RT - 1RT - 10RT - 4RT - 9RT |
ĐB | 00865 |
G.1 | 40456 |
G.2 | 4200820843 |
G.3 | 651777743046157488081276042502 |
G.4 | 2066198179885669 |
G.5 | 164461087298408648186593 |
G.6 | 473470221 |
G.7 | 70615202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,8,8,8 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 3,4 |
5 | 2,6,7 |
6 | 0,1,5,6,9 |
7 | 0,0,3,7 |
8 | 1,6,8 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7,7 | 0 |
2,6,8 | 1 |
0,0,5 | 2 |
4,7,9 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
5,6,8 | 6 |
5,7 | 7 |
0,0,0,1,8,9 | 8 |
6 | 9 |
Mã ĐB | 11QB - 2QB - 3QB - 12QB - 1QB - 7QB |
ĐB | 85483 |
G.1 | 95809 |
G.2 | 4092991988 |
G.3 | 440274998153615121576597310644 |
G.4 | 6550634268381286 |
G.5 | 630672354898421746559170 |
G.6 | 711370029 |
G.7 | 06582566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,9 |
1 | 1,5,7 |
2 | 5,7,9,9 |
3 | 5,8 |
4 | 2,4 |
5 | 0,5,7,8 |
6 | 6 |
7 | 0,0,3 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,7 | 0 |
1,8 | 1 |
4 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | 4 |
1,2,3,5 | 5 |
0,0,6,8 | 6 |
1,2,5 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
0,2,2 | 9 |
Mã ĐB | 9QK - 12QK - 8QK - 10QK - 11QK - 6QK |
ĐB | 71661 |
G.1 | 24615 |
G.2 | 0375925581 |
G.3 | 314402153247030215634663313680 |
G.4 | 4825200166750958 |
G.5 | 918687174444344059277853 |
G.6 | 474516418 |
G.7 | 02446934 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,6,7,8 |
2 | 5,7 |
3 | 0,2,3,4 |
4 | 0,0,4,4 |
5 | 3,8,9 |
6 | 1,3,9 |
7 | 4,5 |
8 | 0,1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,8 | 0 |
0,6,8 | 1 |
0,3 | 2 |
3,5,6 | 3 |
3,4,4,7 | 4 |
1,2,7 | 5 |
1,8 | 6 |
1,2 | 7 |
1,5 | 8 |
5,6 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 từ trường quay xổ số Quảng Ninh.
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Bắc thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Lưu ý:
Tham khảo dự đoán XSMB chính xác nhất