G.8 | 15 |
G.7 | 398 |
G.6 | 126963003681 |
G.5 | 1865 |
G.4 | 49894908568931397588981202801137641 |
G.3 | 3170003744 |
G.2 | 48322 |
G.1 | 59352 |
ĐB | 526934 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 1,3,5 |
2 | 0,2 |
3 | 4 |
4 | 1,4 |
5 | 2,6 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 1,8 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2 | 0 |
1,4,8 | 1 |
2,5 | 2 |
1 | 3 |
3,4,9 | 4 |
1,6 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
8,9 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 448 |
G.6 | 508505011156 |
G.5 | 9096 |
G.4 | 85181452196472753849076800583929596 |
G.3 | 3494323912 |
G.2 | 60589 |
G.1 | 80542 |
ĐB | 817013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,3,9 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 2,3,8,9 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 0,1,5,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,8 | 1 |
1,4 | 2 |
1,4 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
5,9,9 | 6 |
2,7 | 7 |
4 | 8 |
1,3,4,8 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 492 |
G.6 | 825240267703 |
G.5 | 8213 |
G.4 | 09967834974560121731388820532644130 |
G.3 | 9975650426 |
G.2 | 64754 |
G.1 | 96610 |
ĐB | 823050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 0,3 |
2 | 6,6,6 |
3 | 0,1,3 |
4 | |
5 | 0,2,4,6 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5 | 0 |
0,3 | 1 |
5,8,9 | 2 |
0,1,3 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
2,2,2,5 | 6 |
6,9 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 267 |
G.6 | 089000805134 |
G.5 | 7160 |
G.4 | 79577091046539403438772666697338386 |
G.3 | 2123119572 |
G.2 | 60450 |
G.1 | 11258 |
ĐB | 637269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | |
2 | |
3 | 1,4,8 |
4 | |
5 | 0,8 |
6 | 0,6,7,9 |
7 | 2,3,7 |
8 | 0,6 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8,9 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
0,7 | 3 |
0,3,9 | 4 |
5 | |
6,8 | 6 |
6,7 | 7 |
3,5 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 525 |
G.6 | 666973108360 |
G.5 | 8757 |
G.4 | 08988804278980824749673315351551345 |
G.3 | 3782463558 |
G.2 | 83732 |
G.1 | 77102 |
ĐB | 397597 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0,5,8 |
2 | 4,5,7 |
3 | 1,2 |
4 | 5,9 |
5 | 7,8 |
6 | 0,9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
3 | 1 |
0,3 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
1,2,4 | 5 |
6 | |
2,5,9 | 7 |
0,1,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 727 |
G.6 | 885344047852 |
G.5 | 8586 |
G.4 | 85909801817978310648048156418069455 |
G.3 | 5408965129 |
G.2 | 66122 |
G.1 | 64748 |
ĐB | 102237 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 5 |
2 | 2,7,9 |
3 | 7 |
4 | 8,8 |
5 | 2,3,5 |
6 | |
7 | |
8 | 0,1,3,6,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8 | 1 |
2,5 | 2 |
5,8 | 3 |
0 | 4 |
1,5 | 5 |
8 | 6 |
2,3,8 | 7 |
4,4 | 8 |
0,2,8 | 9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 882 |
G.6 | 255874200072 |
G.5 | 5206 |
G.4 | 42916543276037220283105263725267060 |
G.3 | 2491030053 |
G.2 | 43456 |
G.1 | 91114 |
ĐB | 169373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,4,6 |
2 | 0,6,7 |
3 | |
4 | |
5 | 2,3,6,8 |
6 | 0,2 |
7 | 2,2,3 |
8 | 2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
1 | |
5,6,7,7,8 | 2 |
5,7,8 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
0,1,2,5 | 6 |
2 | 7 |
5 | 8 |
9 |
XSDT - SXDT - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số Đồng Tháp chiều thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10 từ công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Kết Quả Xổ số miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Đồng Tháp hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thị xã Sađéc
ĐT: 0673. 861746. Fax: 0673.861750.