G.8 | 50 |
G.7 | 517 |
G.6 | 752386796419 |
G.5 | 4718 |
G.4 | 99188816291682232845776604380727391 |
G.3 | 8302990831 |
G.2 | 85265 |
G.1 | 84755 |
ĐB | 520971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7,8,9 |
2 | 2,3,9,9 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 0,5 |
6 | 0,5 |
7 | 1,9 |
8 | 8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
3,7,9 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
4,5,6 | 5 |
6 | |
0,1 | 7 |
1,8 | 8 |
1,2,2,7 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 726 |
G.6 | 555177434797 |
G.5 | 9864 |
G.4 | 69093554336707751543129000266601701 |
G.3 | 0218723681 |
G.2 | 66943 |
G.1 | 20176 |
ĐB | 540591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 3,3,3 |
5 | 1 |
6 | 4,6 |
7 | 6,7 |
8 | 0,1,7 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
0,5,8,9 | 1 |
2 | |
3,4,4,4,9 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
2,6,7 | 6 |
7,8,9 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 652 |
G.6 | 824466507201 |
G.5 | 1888 |
G.4 | 43580880828068489630408753665866991 |
G.3 | 3514754582 |
G.2 | 90833 |
G.1 | 61321 |
ĐB | 100825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1,5 |
3 | 0,3 |
4 | 4,7,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 0,2,2,4,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
0,2,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3 | 3 |
4,8 | 4 |
2,7 | 5 |
6 | |
4,4 | 7 |
5,8 | 8 |
9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 503 |
G.6 | 029813351725 |
G.5 | 9343 |
G.4 | 10273720615079471818174100912330180 |
G.3 | 9224539793 |
G.2 | 71109 |
G.1 | 61377 |
ĐB | 709040 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 0,8 |
2 | 3,5 |
3 | 5,5 |
4 | 0,3,5 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 3,7 |
8 | 0 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
0,2,4,7,9 | 3 |
9 | 4 |
2,3,3,4 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
1,9 | 8 |
0 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 352 |
G.6 | 907737056634 |
G.5 | 2274 |
G.4 | 23058399757308242992303006203367700 |
G.3 | 0199289893 |
G.2 | 02048 |
G.1 | 07044 |
ĐB | 259090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,5 |
1 | |
2 | |
3 | 3,4 |
4 | 4,8 |
5 | 2,8 |
6 | |
7 | 3,4,5,7 |
8 | 2 |
9 | 0,2,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,9 | 0 |
1 | |
5,8,9,9 | 2 |
3,7,9 | 3 |
3,4,7 | 4 |
0,7 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
4,5 | 8 |
9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 068 |
G.6 | 481151968951 |
G.5 | 3502 |
G.4 | 37955475636645308993361059859913831 |
G.3 | 5370940532 |
G.2 | 02859 |
G.1 | 15517 |
ĐB | 246421 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 1,7 |
2 | 1 |
3 | 1,2 |
4 | |
5 | 1,2,3,5,9 |
6 | 3,8 |
7 | |
8 | |
9 | 3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,3,5 | 1 |
0,3,5 | 2 |
5,6,9 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
6 | 8 |
0,5,9 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 728 |
G.6 | 528595201591 |
G.5 | 3799 |
G.4 | 09403099656006719197218628538458583 |
G.3 | 0275440327 |
G.2 | 94801 |
G.1 | 23783 |
ĐB | 634685 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 0,7,8 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 2,5,7 |
7 | |
8 | 3,3,4,5,5 |
9 | 1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,9 | 1 |
6 | 2 |
0,8,8 | 3 |
4,5,8 | 4 |
6,8,8 | 5 |
6 | |
2,6,9 | 7 |
2 | 8 |
9 | 9 |
XSDNO - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ số Đắc Nông chiều thứ 7 hàng tuần tại trường quay công ty xổ số kiến thiết Đắk Nông.
Kết Quả Xổ số Miền Trung Đắk Nông gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Đài Đắc Nông bao gồm 18 giải với 9 loại giải thưởng từ giải 8 đến giải đặc biệt và 9 giải phụ đặc biệt, 45 giải khuyến khích.
=> Chi tiết cơ cấu, giá trị giải thưởng tại: Xổ số miền Trung
Bạn có thể nhận thưởng tại các đại lý phát hành vé số hoặc liên hệ tại:
=> Xem thêm: Soi cầu xổ số miền Trung
Chúc bạn may mắn!