Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-06-2023 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01-06-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần
31-05-2023 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29-05-2023 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
28-05-2023 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 1 lần
27-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26-05-2023 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 3 lần
Tổng 24
26
26
25
29
23
35
28
32
22

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 24 lần về
  • Đầu 1: 26 lần về
  • Đầu 2: 26 lần về
  • Đầu 3: 25 lần về
  • Đầu 4: 29 lần về
  • Đầu 5: 23 lần về
  • Đầu 6: 35 lần về
  • Đầu 7: 28 lần về
  • Đầu 8: 32 lần về
  • Đầu 9: 22 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-06-2023 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
01-06-2023 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần
31-05-2023 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
29-05-2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
27-05-2023 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-05-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
Tổng 23
34
25
25
29
26
27
34
25
22

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 23 lần về
  • Đít 1: 34 lần về
  • Đít 2: 25 lần về
  • Đít 3: 25 lần về
  • Đít 4: 29 lần về
  • Đít 5: 26 lần về
  • Đít 6: 27 lần về
  • Đít 7: 34 lần về
  • Đít 8: 25 lần về
  • Đít 9: 22 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-06-2023 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
01-06-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
31-05-2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
30-05-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29-05-2023 3 lần 5 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
27-05-2023 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25-05-2023 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-05-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
Tổng 37
22
23
31
21
28
27
25
29
27

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 37 lần về
  • Đít 1: 22 lần về
  • Đít 2: 23 lần về
  • Đít 3: 31 lần về
  • Đít 4: 21 lần về
  • Đít 5: 28 lần về
  • Đít 6: 27 lần về
  • Đít 7: 25 lần về
  • Đít 8: 29 lần về
  • Đít 9: 27 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura hollypainterpoetry goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur